AGIOS IOANNIS RENTIS - LACHANAGORA
物件编号: 411100
For sale is an industrial space with a total area of 2028 square meters with shops of 420 square meters in total. Of sanitary interest and car workshops and 30 parking spaces. Annual return of €100,000. Build factor 1 and coverage factor 50%. It builds 15 meters high. Suitable for investment.
您可以直接在 goldenhome.gr 网站上预约看房,查看您感兴趣的任何房产。这项服务完全免费,只需在下方输入您的详细信息即可。
| 营运年限 : | 50 |
| 输入高度(公分) : | 3 |
| 地板强度 kg/m2 : | 1000 |
| 储藏室 : | 是 |
| 工业用电梯 : | 是 |
| 工业升降机(公斤) : | 1000 |
| 楼 : | 瓦, 大理石 |
| 双层玻璃 : | 否 |
| 设备 : | 消防安全系统, 其他 |
| 暖气 : | 空调 |
| 物件状态 : | 良好 |
| 输入宽度(公分) : | 5 |
| 前使用者用途 : | 公共卫生, 商用 |
| 消防栓 : | 是 |
| 警报器 : | 否 |
| 能源种类 : | 工业用 |
| 办公室 : | 否 |
| 有益高度 : | 15 |
| 标签能力 : | 是 |
| 区域 : | 工业用 |
| 位置 : | Φωτεινό, 角落, 正面 |
| 草地 : | 是 |
| 使用权 : | 电的, 公交车 |
| 停车类型 : | 开放 |
| 使用面积 : | 工业用 |
| 排水管 : | 排水 |
| 物件类别 : | 店铺, 储存空间, 修车厂 |
| 建筑类型 : | 其他 |
| 共享帐单 : | 0 |
| 计画合同 : | 保守的, 场地规划 |
| 能源等级 : | F |
范例:贷款 100,000 欧元,总期数 30 年。前 3 年最终利率 2.92%,之后 27 年最终利率 4%。前 3 年每月还款约 420 欧元,之后 27 年每月约 500 欧元。
正在寻找理想的住家吗?取得您所需的融资!请按下方按钮登记您的房贷意向