10 Previous Next 502747 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 2 1 2 (2nd) 72 m2 1990 108000
13 Previous Next 114310 Sale, Residential, Floor Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 2 1 1 (1st) 117 m2 1975 260000
11 Previous Next 499125 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 2 1 3 (3rd) 74 m2 1965 190000
16 Previous Next 471375 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 2 1 2 (2nd) 77 m2 1977 130000
18 Previous Next 413709 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 2 1 0 (Semi-basement) 68 m2 1968 68000
15 Previous Next 457288 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 2 1 0 (Elevated ground floor) 0 80 m2 1980 120000
10 Previous Next 395361 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 2 1 1 (1st) 65 m2 1974 170000
29 Previous Next 494662 Sale, Residential, Residence complex KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 2 2 1 (1st) 89 m2 1966 200000
15 Previous Next 435702 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 1 1 1 (1st) 60 m2 1966 130000
22% below average price 25 Previous Next 494875 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 3 1 2 (2nd) 129 m2 1987 167000
7 Previous Next 499675 Sale, Commercial, Warehouse KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 0 0 (Semi-basement) 192 m2 1975 75000
13 Previous Next 497595 Sale, Commercial, Selling a Business KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 0 0 0 (Semi-basement) 0 75 m2 1992 80000
3 Previous Next 461972 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 2 1 0 (Semi-basement) 92 m2 1973 75000
23 Previous Next 471281 Sale, Residential, Floor Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 1 1 3 (3rd) 0 63 m2 1997 155000
5 Previous Next 489577 Sale, Commercial, Selling a Business KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 0 (Ground Floor) 120 m2 120000
20 Previous Next 482568 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 1 1 1 (1st) 67 m2 1963 180000
3 Previous Next 494383 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 4 2 1 (1st) 220 m2 1990 340000
24% below average price 8 Previous Next 497574 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 1 1 0 (Ground Floor) 80 m2 1978 100000
19 Previous Next 460976 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 2 1 4 (4th) 1 86 m2 2025 285000
16 Previous Next 470397 Sale, Residential, Floor Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 3 1 3 (3rd) 1 95 m2 2006 280000
5 Previous Next 491905 Sale, Commercial, Store KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 0 (Ground Floor) 220 m2 1990 420000
10 Previous Next 493865 Sale, Residential, Studio KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 1 1 3 (3rd) 27 m2 1970 54000
20 Previous Next 406703 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 2 1 0 (Elevated ground floor) 105 m2 1980 190000
6 Previous Next 470479 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 1 1 0 (Elevated ground floor) 60 m2 1970 100000
6 Previous Next 478122 Sale, Commercial, Selling a Business KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 0 (Ground Floor) 100 m2 19000
11 Previous Next 481763 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 2 1 2 (2nd) 53 m2 1966 110000
13 Previous Next 440186 Sale, Residential, Apartment KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 2 1 1 (1st) 0 80 m2 1975 275000
25 Previous Next 394295 Sale, Commercial, Office KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 1 1 (1st) 115 m2 1985 365000
8 Previous Next 456308 Sale, Residential, Floor Maisonette KORIDALLOS - PLATIA ELEFTHERIAS 3 3 5 (5th) 1 145 m2 2025 508000