IOS - CHORA
物件编号: 432624
Amazing property in the most commercial spot in Chora tis Iou, on a square. Ideal for professional use (catering, commercial, etc.).
您可以直接在 goldenhome.gr 网站上预约看房,查看您感兴趣的任何房产。这项服务完全免费,只需在下方输入您的详细信息即可。
| 游戏室 : | Όχι |
| 厕所 : | Όχι |
| 装修 : | Όχι |
| 排水系统 : | 糞坑 |
| 电梯 : | 否 |
| 楼层 : | 馬賽克 |
| 带家具 : | Όχι |
| 暖气 : | 無電梯暖氣 |
| 允许宠物 : | 是 |
| 厨房 : | 獨立的 |
| 厨房(数量) : | 1 |
| 浴室 : | 有窗 |
| 浴室(数量) : | 1 |
| 楼梯 : | 內部的 |
| 壁炉 : | Όχι |
| 当前类型 : | 單向面街道 |
| 私人露台 : | Αυλή, 風景優美 |
| 私人露台(平米) : | 20 |
| 产权面积 : | 65 |
| 外观设计 : | 好的 |
| 花园 : | Όχι |
| 花园(平米) : | 0 |
| 露台 : | 風景優美 |
| 露台(平米) : | 7 |
| 周边区域 : | 廣場前面 |
| 储物间 : | Όχι |
| 楼层数 : | 0 |
| 能源等級 : | Ζ |
| 区 : | 商業的 |
| 景观房 : | 方塊 |
| 位置 : | Φωτεινό, 雙向面街道, 正面 |
| 度假屋 : | 是 |
| 私人使用 : | 是 |
| 出租 : | 否 |
| 高品质区域 : | 出色的, 商業區 |
| 朝向 : | 西經 |
| 交通 : | KTEL(巴士交通) |
范例:贷款 100,000 欧元,总期数 30 年。前 3 年最终利率 2.92%,之后 27 年最终利率 4%。前 3 年每月还款约 420 欧元,之后 27 年每月约 500 欧元。
正在寻找理想的住家吗?取得您所需的融资!请按下方按钮登记您的房贷意向