10 Previous Next 270165 Διαμέρισμα 60τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 1 (1ος) 60 m2 1975 116000
5 Previous Next 358531 Διαμέρισμα 40τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 1 1 1 (1ος) 40 m2 1965 99000
11 Previous Next 466690 Διαμέρισμα 98τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 2 (2ος) 98 m2 1958 190000
14 Previous Next 467146 Διαμέρισμα 100τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 3 1 0 (Υπερυψ. Ισόγειο) 100 m2 1974 170000
6 Previous Next 295072 Διαμέρισμα 62τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 1 1 0 (Ημιυπόγειο) 62 m2 1975 117000
33% κάτω από τη μέση τιμή 17 Previous Next 455808 Διαμέρισμα 79τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 0 (Υπερυψ. Ισόγειο) 79 m2 1961 95000
14 Previous Next 286626 Διαμέρισμα 75τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 1 1 3 (3ος) 75 m2 1964 125000
10 Previous Next 436408 Διαμέρισμα 120τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 3 2 5 (5ος) 120 m2 1974 200000
9 Previous Next 419398 Διαμέρισμα 75τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 4 (4ος) 75 m2 1964 150000
13% κάτω από τη μέση τιμή 15 Previous Next 459496 Διαμέρισμα 126τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 3 1 3 (3ος) 1 126 m2 1975 195000
34 Previous Next 455245 Διαμέρισμα 93τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 1 (1ος) 93 m2 1968 198000
42% κάτω από τη μέση τιμή 11 Previous Next 455291 Διαμέρισμα 97τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 0 (Ημιυπόγειο) 97 m2 1956 100000
15 Previous Next 454331 Διαμέρισμα 76τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 3 1 3 (3ος) 76 m2 1967 160000
7 Previous Next 345419 Διαμέρισμα 45τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 1 1 3 (3ος) 45 m2 2014 118000
25 Previous Next 244855 Διαμέρισμα 135τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 2 (2ος) 135 m2 1970 295000
4 Previous Next 454471 Διαμέρισμα 68τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 1 (1ος) 68 m2 1960 145000
40% κάτω από τη μέση τιμή 8 Previous Next 374126 Διαμέρισμα 130τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 3 2 2 (2ος) 130 m2 1968 140000
21 Previous Next 374128 Διαμέρισμα 150τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 4 4 2 (2ος) 150 m2 1972 250000
44% κάτω από τη μέση τιμή 4 Previous Next 450663 Διαμέρισμα 35τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 1 1 0 (Ημιυπόγειο) 35 m2 1970 35000
13 Previous Next 447016 Διαμέρισμα 62τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 0 (Ισόγειο) 62 m2 1970 180000
25% κάτω από τη μέση τιμή 11 Previous Next 316483 Διαμέρισμα 112τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 3 1 2 (2ος) 112 m2 1970 150000
16% κάτω από τη μέση τιμή 12 Previous Next 411551 Διαμέρισμα 70τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 1 (1ος) 70 m2 1968 105000
32 Previous Next 253437 Διαμέρισμα 90τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 2 (2ος) 90 m2 1974 200000
7 Previous Next 435607 Διαμέρισμα 33τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 1 1 5 (5ος) 33 m2 1974 105000
14 Previous Next 269029 Διαμέρισμα 132τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 3 1 4 (4ος) 132 m2 1966 255000
16 Previous Next 248620 Διαμέρισμα 95τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 2 (2ος) 95 m2 1967 160000
15% κάτω από τη μέση τιμή 9 Previous Next 264848 Διαμέρισμα 158τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 3 1 3 (3ος) 158 m2 1961 240000
44% κάτω από τη μέση τιμή 6 Previous Next 261662 Διαμέρισμα 60τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 0 (Ημιυπόγειο) 60 m2 1965 60000
36% κάτω από τη μέση τιμή 16 Previous Next 385518 Διαμέρισμα 141τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 3 1 0 (Υπερυψ. Ισόγειο) 141 m2 1965 160000
12 Previous Next 394398 Διαμέρισμα 84τ.μ. προς πώληση ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΩΝ - Πλατεία Αμερικής 2 1 5 (5ος) 0 84 m2 1962 200000